In diesem Artikel analysieren wir die Tagesgeld-Angebote der 250 größten Genossenschaftsbanken in Deutschland.
Sucht man nach hohen Tagesgeldzinsen bei einer Raiffeisenbank oder einer Volksbank, so hat man seit kurzem die Möglichkeit sich auf WeltSparen.de anzumelden.
Dort gibt es mit der Vereinigten Volksbank Raiffeisenbank eG mit Sitz in Reinheim im Odenwald eine Genossenschaftsbank, die 2,70% Tagesgeldzinsen als Bestandskundenzins vergibt.
Es handelt sich um das beste Tagesgeld-Angebot einer Volks- ode Raiffeisenbank in Deutschland.
Man muss nicht Kunde bei der Bank sein oder gar ein Girokonto besitzen, sondern kann das Angebot über WeltSparen nutzen.
WeltSparen ist eine Anlage-Plattform. Durch einmalige Registrierung und Legitimierung hat man Zugriff auf Tagesgeld- und Festgeldangebote in ganz Europa. Darunter sind auch viele deutsche Banken.
Weitere Alternativen (Mehr als 3,00% Tagesgeldzinsen, auch bei deutschen Banken) in unserem Tagesgeld-Vergleich:
Ergebnisse der Analyse der Tagesgeldangebote der 250 größten Genossenschaftsbanken:
Durchschnittszins bei 6.000 Euro Tagesgeldeinlage: 0,7075 % (Ohne Neukundenzinsen gerechnet, niedrigsten Status bei Zinsen nach Hausbankstatus, Online-Variante des Tagesgelds)
Kein Tagesgeld im Angebot: 31x von 250 Banken
Kein Tagesgeldzins ausgewiesen: 45x von 250 Banken
Mindest- und Maximaleinlagen | Häufigkeit |
Mindesteinlage 2.000 Euro | 1x |
Mindesteinlage 2.500 Euro | 7x |
Mindesteinlage 3.000 Euro | 2x |
Mindesteinlage 5.000 Euro | 19x |
Mindesteinlage 10.000 Euro | 4x |
Mindesteinlage 50.000 Euro | 1x (Firmen-Tagesgeld) |
Maximaleinlage 50.000 Euro | 1x |
Zinsen nach Hausbankstatus | 4x |
Ergebnis: Sehr oft werden Mindesteinlagen für die Verzinsung von Tagesgeldkonten gefordert. Besonders häufig ist die Schwelle von 5.000 Euro.
Tagesgeldzinsen von den 250 größten Genossenschaftsbanken (mit Ausnahme von Sparda-Banken und PSD-Banken) am 16.10.2024.
Bitte nicht kopieren, sehr viel Arbeit und Wiedererkennungsmerkmale vorhanden
Name Bank | Bezeichnung Tagesgeld-Angebot | Zinssatz |
Ort | ||
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG | apoZinsPlus | 1,25% |
Düsseldorf | ||
Berliner Volksbank eG | Tagesgeld Plus | 1,25% |
Berlin | ||
BBBank eG | Tagesgeld mit Startvorteil | 3,00% (Neukundenzins) 1% (Bestandskundenzins) |
Karlsruhe | ||
Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG | FVB Tagesgeld | Ab 5.000 Euro bis 20.000 Euro: 2,00% Ab 20.000 Euro bis 100.000 Euro: 0,20% Mindesteinlage 5.000 Euro |
Frankfurt am Main | ||
Volksbank Darmstadt Mainz eG | Tagesgeld | Bis 50.000 Euro: 1,00 % p. a. Ab 50.001 Euro: 0,65% |
Mainz | ||
Volksbank eG | Mehrflex | Ab 0 Euro: 0,50% Ab 50.000 Euro: 0,55% Ab 100.000 Euro: 0,60% Ab 250.000 Euro: 0,70% |
Villingen-Schwenningen | ||
Meine Volksbank Raiffeisenbank eG, Rosenheim | VR-Tagesgeld | Bis 500.000 Euro: 0,35% Ab 500.000 Euro: 0,50% |
Rosenheim | ||
Volksbank pur eG | FlexGeld | 0,50% |
Karlsruhe | ||
Volksbank Mittelhessen eG | Tagesgeld | 1,25% |
Gießen | ||
Dortmunder Volksbank eG | VR-Tagesgeld | 1,00% |
Dortmund | ||
VerbundVolksbank OWL eG | Tagesgeld | Ab 0,00 Euro: 0,30% Ab 5000,00 Euro: 0,50% Ab 25.000 Euro: 0,60% Ab 50.000 Euro: 0,70% Ab 100.000 Euro: 0,80% Ab 250.000 Euro: 0,90% Ab 500.000 Euro: 1,00% |
Paderborn | ||
GLS Gemeinschaftsbank eG | GLS Tagesgeldkonto | 0,50% bis 10.000 Euro 0,00% ab 10.001 Euro |
Bochum | ||
Volksbank Kraichgau eG | VR-Flex | Keine Angabe |
Wiesloch | ||
Bank für Sozialwirtschaft AG | Tagesgeld | Tagesgeld für institutionelle Anleger. Mindesteinlage: 50.000 Euro Ab 0,00 Euro: 0,35% Ab 1 Million Euro: 0,85% Ab 5 Millionen Euro: 1,15% Ab 10 Millionen Euro: 1,35% |
Köln | ||
Volksbank Stuttgart eG | HausbankTagesGeld | Tagesgeldzinsen nach Hausbank-Status Klassik: 0,50% Aktiv: 0,60% Premium: 1,00% Exklusiv: 1,20% |
Stuttgart | ||
Evangelische Bank eG | Tagesgeld EB-Flexibel | 1,00% (bis 25.000 Euro) |
Kassel | ||
Hannoversche Volksbank eG | Tagesgeld | 0 bis 50.000 Euro: 1,25% 50.000 Euro bis 100.000 Euro: 1,00% Über 100.000 Euro: 0,75% |
Hannover | ||
Wiesbadener Volksbank eG | Kein Tagesgeld im Angebot | |
Wiesbaden | ||
Volksbank im Münsterland eG | Tagesgeld | Keine Angabe zum Zinssatz |
Münster | ||
Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG | VR-Cash | Keine Angabe zum Zinssatz |
Speyer | ||
VR Bank RheinAhrEifel eG | VR-Tagesgeld | Bis 25.000 Euro: 0,25% 25.000 Euro bis 50.000 Euro: 0,50% 50.000 Euro bis 250.000 Euro: 0,75% 250.000 Euro bis 500.000 Euro: 1,00% Ab 500.000 Euro: 1,00% |
Koblenz | ||
Bank für Kirche und Diakonie eG – KD Bank | Tagesgeldkonto / VR-Flex-Konto | 1,20% |
Dortmund | ||
Volksbank Köln Bonn eG | CashDirekt | Bis 20.000 Euro: 1,00% Ab 20.000 Euro: 1,25% |
Bonn | ||
Bank im Bistum Essen eG | BIB Tagesgeld | 0,75% |
Essen | ||
Volksbank BRAWO eG | BRAWO-FlexGeld | Ab 0,01 Euro: 0,01% Ab 10.000 Euro: 0,10% Ab 25.000 Euro: 0,25% Ab 50.000 Euro: 0,50% Ab 75.000 Euro: 0,75% Ab 100.000 Euro: 0,00% |
Wolfsburg | ||
LIGA Bank eG, Regensburg | LIGA Tagesgeld online | Keine Angabe zum Zinssatz |
Regensburg | ||
VR-Bank Ludwigsburg eG | VR-TagesGeld | Bis 100.000 Euro: 0,50% Bis 250.000 Euro: 0,75% Ab 250.000 Euro: 1,00% |
Ludwigsburg | ||
Volksbank Mittlerer Neckar eG | Geldmarktkonto | 0,40% |
Esslingen | ||
Volksbank Bielefeld-Gütersloh eG (Volksbank in Ostwestfalen) | Tagesgeld Privat | Ab 1 Euro: 0,20% Ab 10.000 Euro: 0,25% Ab 25.000 Euro: 0,35% Ab 50.000 Euro: 0,45% Ab 125.000 Euro: 0,80% |
Gütersloh | ||
Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG, Ingolstadt | VR-Tagesgeld | Ab 1 Euro: 0,40% Ab 20.000 Euro: 0,55% |
Ingolstadt | ||
VR Bank Rhein-Neckar eG | Tagesgeld VR-Cash | 0,30% |
Mannheim | ||
Bank für Kirche und Caritas eG | Tagesgeldkonto | Ab 1 Euro: 1,00% Ab 50.000 Euro: 1,05% |
Paderborn | ||
Vereinigte Volksbanken eG | Vereinigte Volksbanken eG | 1 Euro bis 50.000 Euro: 0,75% 50.000 Euro bis 100.000 Euro: 1,00% 100.000 Euro bis 250.000 Euro: 1,25% Ab 250.000 Euro: 1,45% |
Böblingen | ||
VR Bank Nord eG | VR-Tagesgeld | Bis 100.000 Euro: 0,80% 100.000 Euro bis 1 Mio Euro: 1,00% Ab 1.000.000 Euro: 1,45% |
Flensburg | ||
Volksbank Alzey-Worms eG | Flex-Konto | Ab 0,00 Euro: 0,25% Ab 10.000 Euro: 0,60% |
Worms | ||
VR Bank Metropolregion Nürnberg eG (VR Teilhaberbank eG) | Tagesgeld | 0,50% |
Neustadt an der Aisch | ||
VR Bank Heilbronn Schwäbisch Hall eG | VR-Geldmarktkonto | 0,60% |
Schwäbisch Hall | ||
DKM Darlehnskasse Münster eG | Flexgeld | Bis 15.000 Euro: 1,00% Ab 15.000 Euro: 1,25% |
Münster | ||
Bank1Saar eG | MaxiFlex | 3.000 Euro Mindesteinlage 3.000 Euro bis 15.000 Euro: 2,00% 15.000 Euro bis 250.000 Euro: 0,10% Ab 250.000 Euro: 0,00% |
Saarbrücken | ||
Volksbank in Schaumburg und Nienburg eG | Flexgeld | Keine Angabe zum Zinssatz |
Rinteln | ||
Volksbank Sauerland eG | VR-FlexPrivat | Bis 500.000 Euro: 0,75% Ab 500.000 Euro: 1,25% |
Schmallenberg | ||
VR-Bank Bonn Rhein-Sieg eG | VR-FlexGeld | Bis 15.000 Euro: 1,00% Ab 15.000 Euro: 1,25% |
Siegburg | ||
Volksbank Ulm-Biberach eG | VR-Geldmarkt | Ab 0,00 Euro: 0,10% Ab 10.000 Euro: 0,50% Ab 100.000 Euro: 0,70% Ab 250.000 Euro: 0,75% Ab 350.000 Euro: 1,00% Ab 450.000 Euro: 1,00% Ab 600.000 Euro: 1,10% Ab 850.000 Euro: 1,20% Ab 1.500.000 Euro: 1,30% Ab 5.000.000 Euro: 1,40% |
Ulm | ||
Volksbank Herford-Mindener Land eG (Volksbank in Ostwestfalen eG) | Tagesgeld Privat | Ab 1 Euro: 0,20% Ab 10.000 Euro: 0,25% Ab 25.000 Euro: 0,35% Ab 50.000 Euro: 0,45% Ab 125.000 Euro: 0,80% |
Herford | ||
Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG, Weiden | – | Kein Tagesgeld im Angebot |
Weiden | ||
Volksbank in Südwestfalen eG | – | Kein Tagesgeld im Angebot |
Siegen | ||
Volksbank Oberberg eG | Tagesgeld | Bis 500.000 Euro: 0,50% Ab 500.000 Euro: 1,50% |
Wiehl | ||
Hausbank München eG Bank für Haus- und Grundbesitz | – | Kein Tagesgeld im Angebot |
München | ||
Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG | VR-Flex | 2,70% |
Reinheim | ||
Volksbank in der Region eG | Tagesgeld | Ab 0,00 Euro bis 100.000 Euro: 0,50% Ab 100.000 Euro bis 500.000 Euro: 0,75% Ab 500.000 Euro: 1,00% |
Tübingen | ||
VR Bank Augsburg-Ostallgäu eG | VR Tagesgeld | Mindesteinlage 5.000 Euro Ab 5.000 Euro: 0,50% Ab 100.000 Euro: 0,60% Ab 250.000 Euro: 0,70% Ab 500.000 Euro: 1,00% |
Augsburg | ||
Ihre Volksbank eG Neckar Odenwald Main Tauber | VR-Flex | Bis 100.000 Euro: 0,75% Ab 100.000 Euro: 1,00% |
Tauberbischofsheim | ||
VR Bank Mittelfranken Mitte eG, Ansbach | Tagesgeldkonto | Bis 50.000 Euro: 0,75% Ab 50.000 Euro: 0,90% Ab 100.000 Euro: 1,20% Ab 500.000 Euro: 1,60% |
Ansbach | ||
Volksbank Gronau-Ahaus eG | TagesGeld | Keine Angaben zum Zinssatz |
Gronau | ||
Hamburger Volksbank eG | Tagesgeld | 1,00% (ohne Hausbank-Status) 1,25% (Status Klassik) 1,50% (Status Silber) 1,90% (Status Gold) 2,10%(Status Platin) |
Hamburg | ||
VR Bank Rottal-Inn eG, Pfarrkirchen | VR-TagesGeld | Mindesteinlage 5.000 Euro Ab 5.000 Euro: 0,40% Ab 50.000 Euro: 0,55% Ab 100.000 Euro: 0,65% Ab 500.000 Euro: 0,80% |
Eggenfelden und Pfarrkirchen | ||
VR Bank Main-Kinzig-Büdingen eG | Tagesgeld | Ab 0,01 Euro: 0,05% Ab 2.500 Euro: 0,10% Ab 10.000 Euro: 0,20% Ab 25.000 Euro: 0,30% Ab 50.000 Euro: 0,40% Ab 100.000 Euro: 0,50% |
Büdingen | ||
Volksbank Lüneburger Heide eG | Tagesgeldkonto | Mindesteinlage 2.500 Euro Ab 2.500 Euro bis 15.000 Euro: 2,00% 15.000 Euro bis 100.000 Euro: 0,20% |
Winsen | ||
Volksbank Kurpfalz eG | – | Kein Tagesgeldkonto im Angebot |
Heidelberg | ||
Westerwald Bank eG Volks- und Raiffeisenbank | VR-Cash | Kein Zinssatz auf der Webseite ausgewiesen |
Montabaur | ||
VR Bank zwischen den Meeren eG | VR-Tagesgeld | Mindesteinlage 5.000 Euro Ab 5.000 Euro: 1,00% Ab 25.000 Euro: 1,10% Ab 100.000 Euro: 1,20% |
Neumünster | ||
VR Bank im südlichen Franken eG, Weißenburg | VR Tagesgeld | Bis 10.000 Euro: 0,40% Ab 10.000 Euro: 0,50% Ab 25.000 Euro: 0,60% |
Weißenburg | ||
Volksbank Freiburg eG | Tagesgeldkonto | Keine Angabe zum Zinssatz |
Freiburg | ||
VR Bank in Holstein eG | VR-Tagesgeld | 1,00% |
Pinneberg | ||
VR Bank Westmünsterland eG | VR-Flexgeld | Ab 1 Euro: 0,50% Ab 100.000 Euro: 0,75% |
Coesfeld | ||
Volksbank Raiffeisenbank eG, Itzehoe | VReG-Tagesgeld | 0,75% |
Itzehoe | ||
Edekabank AG | EDEKA-Tagesgeld.direkt | 1,35% |
Hamburg | ||
Ostfriesische Volksbank eG | TagesgeldPlus | Mindesteinlage 1.000 Euro Ab 1.000 Euro: 1,00% Ab 1 Million Euro: 1,15% Ab 10 Millionen Euro: 1,35% |
Leer | ||
Pax-Bank eG | Tagesgeld | 1,15% |
Köln | ||
VR Bank Bamberg-Forchheim eG Volks- und Raiffeisenbank | VR-Geldmarktkonto | Ab 0 Euro: 0,15% Ab 10.000 Euro: 0,25% Ab 50.000 Euro: 0,40% Ab 100.000 Euro: 0,50% |
Bamberg | ||
Münchner Bank eG | Tagesgeldkonto | Zinssatz für Mitglieder: Ab 0 Euro: 2,00% Ab 250.000 Euro: 1,75% Nicht-Mitglieder: Ab 0 Euro: 1,50% Ab 250.000 Euro: 1,25% |
München | ||
Raiffeisen-Volksbank Aschaffenburg eG | Tagesgeld | 0,60% |
Aschaffenburg | ||
Volksbank Kassel Göttingen eG | Tagesgeld | 1,00% Sparer unter 25 Jahren bekommen +1% Zinsen bis 10.000 Euro |
Kassel | ||
Volksbank Mittweida eG | Tagesgeld | 1,00% ab 1.000 Euro 1.000 Euro Mindesteinlage |
Mittweida | ||
Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG | VBAO-TagesGeld | 0,50% |
Leutkirch im Allgäu | ||
VR Bank Mecklenburg eG | Tagesgeld | Bis 5.000 Euro: 0,30% Ab 5.000 Euro: 1,30% Ab 20.000 Euro: 0,10% |
Rostock | ||
Volksbank Lahr eG | VR-Tagesgeldkonto | 0,50% |
Lahr | ||
Emsländische Volksbank eG | Tagesgeld | Kein Zinssatz angegeben |
Lingen | ||
Volksbank Raiffeisenbank Starnberg-Herrsching-Landsberg eG | VR TagesGeld | 5.000 Euro Mindesteinlage 0,30% ab 5.000 Euro |
Starnberg | ||
Volksbank Bodensee-Oberschwaben eG | – | Kein Tagesgeld im Angebot |
Tettnang | ||
Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG, Simmern | TagesGeld | Bis 15.000 Euro: 1,15% Ab 15.000 Euro: 0,40% |
Simmern | ||
Volksbank an der Niers eG | – | Kein Tagesgeld im Angebot |
Geldern | ||
Genossenschaftsbank eG München | Geldmarktkonto | Mindesteinlage 5.000 Euro 0,25% |
München | ||
Volksbank eG, Warendorf (Gehört nun zur Volksbank im Münsterland eG) | Tagesgeld | Keine Angaben zum Zinssatz |
Warendorf | ||
Volksbank im bergischen Land eG | VR-Flex-Konto | Keine Angaben zum Zinssatz |
Remscheid | ||
Volksbank Rhein-Erft-Köln eG | Voba FlexGeld | 0,00% Zinsen |
Hürth | ||
Vereinigte Volksbank eG Saarlouis – Losheim am See – Sulzbach/Saar | VVB-Cash | Ab 1 Euro bis 50.000 Euro: 0,50% Ab 50.000 Euro: 0,30% |
Saarlouis | ||
VR Bank Südpfalz eG | VR Tagesgeld | Keine Angaben zum Zinssatz |
Landau(Pfalz) | ||
Volksbank eG, Wolfenbüttel | VR-Cash | Ab 0 Euro: 1,00% Ab 50.000 Euro: 1,10% Ab 100.000 Euro: 1,25% |
Wolfenbüttel | ||
Grafschafter Volksbank eG | VR-Tagesgeld | Keine Angaben zum Zinssatz |
Nordhorn | ||
VR-Bank Niederbayern-Oberpfalz eG | Mein Tagesgeld | 3,00% (Neukunden, 4 Monate) Bestandskunden: Ab 0 Euro: 0,50% Ab 10.000 Euro: 0,75% Ab 25.000 Euro: 1,00% Ab 50.000 Euro: 1,75% Ab 100.000 Euro: 2,15% Ab 300.000 Euro: 2,40% |
Regensburg | ||
Volksbank eG, Hildesheim | Tagesgeld Online Tagesgeld Klassisch | 1,40% Ab 0,00 Euro: 0,25% Ab 50.000 Euro: 0,50% Ab 250.000 Euro: 0,70% |
Hildesheim | ||
Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG | – | Kein Tagesgeld im Angebot |
Diez | ||
Volksbank Göppingen eG | Geldmarktkonto | Bis 2.500 Euro: 0,75% Ab 2.500 Euro: 1,00% |
Göppingen | ||
VR-Bank Handels- und Gewerbebank eG, Gersthofen | VR Tagesgeld | Bis 50.000 Euro: 0,75% Ab 50.000 Euro: 0,75% Ab 100.000 Euro: 1,00% Ab 250.000 Euro: 1,25% |
Gersthofen | ||
Volksbank Neckartal eG | VR-Tagesgeld online | 0,15% |
Eberbach | ||
Volksbank Mönchengladbach eG | TagesGeld Flex | Mindesteinlage 3.000 Euro Achtung: Es handelt sich nicht um einen klassischen Staffelzins, wie bei Volks und Raiffeisenbanken üblich. Hier gilt der Zinssatz insgesamt auf die gesamte Einlage, wenn man mit seiner Einlage diesen Bereich erreicht. Ab 3.000 Euro: 0,75% Ab 500.000 Euro: 1,00% Ab 1.500.000 Euro: 1,50% Ab 3.000.000 Euro: 1,75% Ab 5.000.000 Euro: 2,00% |
Mönchengladbach | ||
VR-Bank Mitte eG | Geldmarktkonto | Staffelzins nach Kundenstatus 0 bis 15.000 Euro: Klassik: 0,40% Bronze: 0,65% Silber: 1,15% Gold: 1,65% Ab 15.000 Euro: 0,15% |
Duderstadt | ||
VR Bank eG Bergisch Gladbach-Leverkusen | FlexGeld | Mindesteinlage: 2.500 Euro 0,75% |
Bergisch Gladbach | ||
Volksbank Beckum-Lippstadt eG | – | Kein Tagesgeld im Angebot |
Lippstadt | ||
VR Bank Westküste eG | – | Kein Tagesgeld im Angebot |
Husum | ||
Volksbank Raiffeisenbank Dachau eG | VR-TagesGeld | 1,15% |
Dachau | ||
VR Bank Bayreuth-Hof eG | VR-Flexgeld | Ab 0 Euro: 0,30% Ab 5.000 Euro: 0,35% Ab 25.000 Euro: 0,40% Ab 50.000 Euro: 0,50% Ab 200.000 Euro: 0,65% Ab 1.000.000 Euro: 0,90% |
Bayreuth | ||
Volksbank Dresden-Bautzen eG | VR-Tagesgeldkonto | Ab 5.000 Euro Mindesteinlage Ab 5.000 Euro: 1,20% Ab 100.000 Euro: 1,30% |
Dresden | ||
Volksbank Ruhr Mitte eG | Tagesgeld | Ab 1 Euro: 0,40% Ab 100.000 Euro: 0,90% Ab 250.000 Euro: 1,25% Ab 500.000 Euro: 1,50% |
Gelsenkirchen | ||
VR Bank Fulda eG | VR-FlexGeld | Ab 1 Euro: 0,10% Ab 50.000 Euro: 0,35% Ab 250.000 Euro: 0,60% |
Fulda | ||
VR-Bank Neu-Ulm eG | Tagesgeld Plus | Bis 50.000 Euro: 0,80% Bis 100.000 Euro: 1,20% Bis 250.000 Euro: 1,50% Bis 500.000 Euro: 1,70% Bis 1 Mio Euro: 1,70% Ab 1 Million Euro: 2,00% |
Neu-Ulm | ||
Volksbank Backnang eG | TagesGeld DIREKT | 0,50% |
Backnang | ||
VR Bank München Land eG, Oberhaching | – | Kein Tagesgeld im Angebot |
Oberhaching | ||
VR Bank HessenLand eG | Tagesgeld | Keine Angaben zum Zinssatz |
Alsfeld | ||
Volksbank Raiffeisenbank Würzburg eG | VR-TagesGeld | Ab 1 Euro: 0,50% Ab 5.000 Euro: 0,55% Ab 25.000 Euro: 0,65% Ab 50.000 Euro: 0,65% Ab 100.000 Euro: 0,80% Ab 150.000 Euro: 0,80% |
Würzburg | ||
Volksbank Krefeld eG | VR-Flex-Privat | Keine Angaben zum Zinssatz |
Krefeld | ||
Raiffeisenbank im Hochtaunus eG | Tagesgeld Plus | 2,70% bis 100.000 Euro für 6 Monate 2,50% bis 1 Mio für 6 Monate Variabler Zins von 2,00% ab dem 7. Monat bis 1 Mio Euro |
Bad Homburg | ||
VR-Bank Passau eG | Tagesgeld | 0,25% |
Passau | ||
VR-Bank Main-Rhön eG, Schweinfurt | Tagesgeldkonto | 5.000 Euro Mindesteinlage Ab 5.000 Euro: 0,25% Ab 50.000 Euro: 0,40% Ab 100.000 Euro: 0,70% Ab 500.000 Euro: 1,00% Ab 1.000.000 Euro: 1,50% |
Schweinfurt | ||
Volksbank Trier eG | VR-Tagesgeld | Keine Angaben zum Zinssatz |
Trier | ||
Volksbank Dreiländereck eG | VR-FlexGeld | Keine Angaben zum Zinssatz |
Lörrach | ||
VR Bank Lahn-Dill eG | VR TagesGeld | 1,00% |
Dillenburg | ||
Volksbank Niedersachsen-Mitte eG | VR-Flex | Keine Angaben zum Zinssatz |
Hoya | ||
Raiffeisenbank Kreis Kelheim eG | VR-Tagesgeld | Keine Angaben zum Zinssatz |
Kelheim | ||
Volksbank Heinsberg eG | Tagesgeldkonto | Mindesteinlage 2.500 Euro 2.500 Euro bis 15.000 Euro: 1,35% 15.000 Euro bis 100.000 Euro: 0,20% |
Heinsberg | ||
VR Bank Donau-Mindel eG, Dillingen | – | Kein Tagesgeld im Angebot |
Dillingen an der Donau | ||
Volksbank im Elbe-Weser-Dreieck eG | Tagesgeld Exklusiv | Ab 1 Euro: 0,40% Ab 50.000 Euro: 1,40% Ab 250.000 Euro: 1,50% Ab 500.000 Euro: 1,70% Ab 1.000.000 Euro: 2,00% |
Beverstedt | ||
Volksbank Hohenlohe eG | Hohenlohe Top | Mindesteinlage 2.500 Euro Ab 2.500 Euro: 0,75% Ab 12.500 Euro: 0,75% Ab 25.000 Euro: 1,00% Ab 250.000 Euro: 1,25% Ab 500.000 Euro: 1,50% Ab 1.000.000 Euro: 1,75% Ab 3.000.000 Euro: 2,00% |
Öhringen | ||
Raiffeisenbank Kempten-Oberallgäu eG, Sonthofen | VR-Flex | Ab 0,00 Euro: 0,50% Ab 25.000 Euro: 1,00% Ab 100.000 Euro: 1,15% Ab 250.000 Euro: 1,35% |
Sonthofen/Allgäu | ||
Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar eG | VR-Cash | Ab 1 Euro: 0,20% Ab 5.000 Euro: 0,20% Ab 15.000 Euro: 0,35% Ab 25.000 Euro: 0,50% Ab 50.000 Euro: 0,50% Ab 250.000 Euro: 0,65% |
Tuttlingen | ||
Volksbank Eifel eG | VR-Tagesgeld | Keine Angaben zum Zinssatz |
Bitburg | ||
Volksbank Chemnitz eG | Geldmarktkonto | Keine Angaben zum Zinssatz |
Chemnitz | ||
Volksbank Breisgau-Markgräflerland eG | TagesGeld | 0,25% |
Eschbach | ||
Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück eG | Tagesgeld | Ab 1 Euro: 0,30% Ab 50.000 Euro: 0,50% Ab 250.000 Euro: 0,75% |
Bad Kreuznach | ||
Volksbank Rhein-Ruhr eG | – | Kein Tagesgeld im Angebot |
Duisburg | ||
Volksbank Delbrück-Rietberg eG | Tagesgeld | 2.500 Euro Mindesteinlage Ab 2.500 Euro: 0,40% Ab 15.000 Euro: 0,50% Ab 50.000 Euro: 0,60% Ab 150.000 Euro: 0,95% Ab 500.000 Euro: 1,10% Ab 1.000.000 Euro: 1,20% |
Delbrück | ||
Volksbank Breisgau Nord eG | Tagesgeld | 1,00% |
Emmendingen | ||
Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck eG | VR-Tagesgeld | Ab 1 Euro: 0,50% Ab 5.000 Euro: 1,00% |
Fürstenfeldbruck | ||
VR Bank Dreieich – Offenbach eG | VR-Flex | 1,00% |
Dreieich | ||
Volksbank Niederrhein eG | – | Kein Tagesgeld im Angebot |
Alpen | ||
VR-Bank Ostbayern-Mitte eG, Straubing | – | Keine Angaben zum Zinssatz |
Straubing | ||
Waldeck-Frankenberger Bank eG | Das Tagesgeld | 0,01% |
Korbach | ||
VR Bank Ostalb eG | VR-FlexOnline | Ab 1 Euro: 0,30% Ab 25.000 Euro: 0,50% Ab 250.000 Euro: 0,60% |
Aalen | ||
Heidelberger Volksbank eG | – | Kein Tagesgeld im Angebot |
Heidelberg | ||
Volksbank eG, Überlingen | Das Flexgeld | Ab 1 Euro: 0,15% Ab 50.000 Euro: 0,35% |
Überlingen | ||
Volksbank Erft eG | VR-Flex Geldmarkt | 0,25% |
Elsdorf | ||
Volksbank Düsseldorf Neuss eG | – | Kein Tagesgeld im Angebot |
Düsseldorf | ||
Vereinte Volksbank eG | Das Flexgeld | Ab 1 Euro: 0,25% Ab 50.000 Euro: 0,50% |
Dorsten | ||
Volksbank eG Südheide – Isenhagener Land – Altmark | VR-Tagesgeld | Keine Angaben zum Zinssatz |
Celle | ||
VR-Bank Werdenfels eG, Garmisch-Partenkirchen | VR-Flexibel | Ab 0,00 Euro: 0,50% Ab 10.000 Euro: 0,60% Ab 50.000 Euro: 0,65% Ab 250.000 Euro: 0,70% |
Garmisch-Partenkirchen | ||
Raiffeisenbank Landshuter Land eG, Ergolding | VR-Tagesgeld | Keine Angaben zum Zinssatz |
Ergolding | ||
Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost eG, Bad Reichenhall | – | Kein Tagesgeld im Angebot |
Bad Reichenhall | ||
Volksbank Hellweg eG | Tagesgeld | Ab 1 Euro: 0,20% Ab 10.000 Euro: 0,40% Ab 50.000 Euro: 0,60% |
Soest | ||
Raiffeisenbank Main-Spessart eG, Lohr am Main | Tagesgeld | Bis 25.000 Euro: 0,70% 25.000 Euro bis 50.000 Euro: 0,85% 50.000 Euro bis 100.000 Euro: 0,95% 100.000 Euro bis 250.000 Euro: 1,00% 250.000 Euro bis 500.000 Euro: 1,05% Über 500.000 Euro: 0,00% |
Lohr am Main | ||
Volksbank am Württemberg eG | Tagesgeld | 0,50% |
Fellbach | ||
Volksbank Raiffeisenbank Regensburg-Schwandorf G | Geldmarktkonto | Keine Angaben zum Zinssatz |
Regensburg | ||
Raiffeisen-Volksbank eG, Aurich | meineReserve | Ab 0,00 Euro: 0,80% Ab 100.000 Euro: 1,00% Ab 250.000 Euro: 1,10% Ab 500.000 Euro: 1,20% |
Aurich | ||
Volksbank Vorpommern eG | Tagesgeld | Bis 5.000 Euro: 0,30% Ab 5.000 Euro: 1,30% Ab 20.000 Euro: 0,10% |
Stralsund | ||
Volksbank Euskirchen eG | Tagesgeld | 0,90% |
Euskirchen | ||
Kieler Volksbank eG | VR-Tagesgeld | Mindesteinlage 10.000 Euro Ab 10.000 Euro bis 25.000 Euro: 1,25% Ab 25.000 Euro bis 50.000 Euro: 1,75% Ab 50.000 Euro: 2,25% |
Kiel | ||
Rheingauer Volksbank eG | RVB-TagesgeldPlus | 1,00% |
Geisenheim | ||
Volksbank Stade-Cuxhaven eG | VR-TagesGeld | 0,50% |
Stade | ||
VBU Volksbank im Unterland eG | VBU-Tagesgeld | 0,50% |
Brackenheim | ||
VR-Bank Vilshofen-Pocking eG, Pocking | VR-Tagesgeld | Ab 0 Euro: 0,30% Ab 500.000 Euro: 0,35% |
Pocking | ||
Raiffeisenbank Schwaben Mitte eG, Krumbach | – | Kein Tagesgeld im Angebot |
Krumbach (Schwaben) | ||
